top of page
Occupational Health Services Pricelist 2024
Title | Unit price | Sales Tax rate |
---|---|---|
All on site services attract mileage and travel costs as appropriate. | ||
Autism support appointment | £75 per session or £350 for 6 sessions | Zero rated |
Case conference occupational health adviser | £275 | Zero rated |
Case conference occupational physician | £475 | Zero rated |
Clinical Psychologist appointment | £475 | Zero rated |
Counselling Sessions (Talking Therapy) | £45 per session (booked in blocks of 6) | Zero rated |
Custom Portal Build questionnaire (per hour) | POA | Zero rated |
DSE Portal Questionnaire | £15 | Zero rated |
DSE appointment (remote) 1.5hr | £150 | Zero rated |
DSE appointment on site | £345 | Zero rated |
Day rate (technician) | £550 | Zero rated |
Day rate occupational health adviser | £650 | Zero rated |
Day rate occupational physician | £1,500 | Zero rated |
Final MSK review | £100 | Zero Rated |
Final OHA review | £80 | Zero Rated |
Final OHP review | £160 | Zero Rated |
First day absence call | £30 | Zero rated |
GP Report | At cost plus 60 admin fee | Zero rated |
Healthcare worker pre placement questionnaire | £25 | Zero rated |
Lone worker questionnaire | £15 | Zero rated |
Night worker questionnaire | £15 | Zero rated |
Nurse follow up call after pre placement questionnaire (15 mins) | £30 | Zero rated |
OHA on site single appointment | POA | Zero rated |
Occupational Health Discovery Audit single site High risk | £975 | Zero rated |
Occupational Health Discovery Audit single site low risk | £550 | Zero rated |
Occupational health adviser appointment (face to face) | £155 | Zero rated |
Occupational health adviser appointment (remote) | £135 | Zero rated |
Occupational physician appointment (face to face) | £275 | Zero rated |
Occupational physician appointment (remote) | £245 | Zero rated |
Occupational physician appointment (Ill Health retirement - appeal) | £650 | Zero rated |
Occupational physician appointment (Ill Health retirement) | £450 | Zero rated |
On site Ergonomic appt | £475 | Zero rated |
Portal fee per login (annual) | £40 | Vat at 20% |
Pre placement (on employment) questionnaire | £15 | Zero rated |
Pre placement questionnaire | £15 | Zero rated |
Registered mental health nurse appointment | £250 | Zero rated |
Specialist musculoskeletal OH assessment | £200 | Zero rated |
Vehicle ergonomic assessment | £425 | Zero rated |
Workplace needs assessment (autism/ adhd/ dyslexia etc) | £320 | Zero rated |
Workplace needs assessment (autism/ adhd/ dyslexia etc) review | £175 | Zero rated |
Health Surveillance Pricelist 2024
Title | Unit price | Sales Tax rate |
---|---|---|
Asbestos medical | £165 | Zero rated |
Audiometry test | £40 | Zero rated |
BP Review | £25 | Zero rated |
Biological Monitoring | POA | Zero rated |
Blood Glucose review | £25 | Zero rated |
Chest Xray | £175 | Zero rated |
Chester step test | £40 | Zero rated |
Confined Space medical (including Spirometry) | £105 | Zero rated |
Day rate (technician) | £550 | Zero rated |
Drug and Alcohol Testing | POA | Zero rated |
ECG | £85 | Zero rated |
FLT Medical | £80 | Zero rated |
Face Fit test | £40 | Zero rated |
HAVS 1/2 | £25 | Zero rated |
HAVS 3 | £160 | Zero rated |
HAVS 4 | £280 | Zero rated |
HGV medical (D4) | £150 | Zero rated |
Health Surveillance OHA Follow up | £80 | Zero rated |
Health Surveillance OHP Follow up | £160 | Zero rated |
Health surveillance (Audio, Spiro, Skin, HAVS 2) | £80 | Zero rated |
Lead Medical OHP | £140 | Zero rated |
Respiratory questionnaire | £25 | Zero rated |
Safety critical medical Level 1 | £90 | Zero rated |
Safety critical medical Level 2 | £95 | Zero rated |
Safety critical medical Level 3 | £105 | Zero rated |
Saturday Safety Critical Medical | £110 | Zero rated |
Skin surveillance | £25 | Zero rated |
Spirometry test (including respiratory questionnaire) | £40 | Zero rated |
Vaccines | POA | Zero rated |
Vision test | £25 | Zero rated |
Wind Turbine Medical | £175 | Zero rated |
Working at Height medical | £95 | Zero rated |
Vaccination Pricelist 2024
Title | Unit price | Sales Tax rate |
---|---|---|
Hepatitis A | £53.50 | Zero rated |
Hepatitis B | £49.50 | Zero rated |
Hep B bloods | £47.00 | Zero rated |
DTP | £49.50 | Zero rated |
Varicella Bloods | £50.00 | Zero rated |
MMR | £49.50 | Zero rated |
MMR bloods | £95.00 | Zero rated |
TB Scar check | £25.00 | Zero rated |
Vaccine Consultation Appointment (in clinic - 15 minutes) | £15.00 | Zero rated |
Needlestick Injury Consultation | £150.00 | Zero rated |
*Prices may be subject to change and are reviewed on a regular basis, please note that on site services may attract travel, mileage and accommodation charges where applicable.
bottom of page